

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Inversión Inteligente en Bolsa</title>
	<link>http://bolsa.blogsdefinanzas.com</link>
	<description>El Inversor Inteligente</description>
	<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:41:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Los depositos bancarios de La Caixa</title>
		<link>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2010/01/01/los-depositos-de-la-caixa/</link>
		<comments>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2010/01/01/los-depositos-de-la-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<category><![CDATA[a plazo]]></category>

		<category><![CDATA[deposito in]]></category>

		<category><![CDATA[depositos]]></category>

		<category><![CDATA[domiciliacion nomina]]></category>

		<category><![CDATA[la caixa]]></category>

		<category><![CDATA[regalo]]></category>

		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<category><![CDATA[solvencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2010/01/01/los-depositos-bancarios-de-la-caixa/</guid>
		<description><![CDATA[La Caixa dispone de los clásicos depositos bancarios. Son depósitos que dan una escasa, tirando a nula rentabilidad, vamos la usual :).  Pero al mismo tiempo disponen de un deposito que solo ofrecen a nuevos clientes que es el deposito IN La Caixa. En este deposito la rentabilidad que vas a encontrar será del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Caixa dispone de los clásicos depositos bancarios. Son depósitos que dan una escasa, tirando a nula rentabilidad, vamos la usual :).  Pero al mismo tiempo disponen de un deposito que solo ofrecen a nuevos clientes que es el <strong><a href="http://www.elinversor.com/deposito-la-caixa.html">deposito IN La Caixa</a></strong>. En este deposito la rentabilidad que vas a encontrar será del 3% TAE, pero bueno sólo es para nuevos clientes. Este Deposito IN dura 12 meses, así que tienes un tiempo para aprovechar. Si te interesa aprovechar el invento no te lo pienses mucho ya que La Caixa no lo va a tener por mucho tiempo!<strong>¡Descubre ahora el <a href="http://www.depositoin.com.es">Depósito IN La Caixa!</a></p>
<p>Con la <a href="http://www.elinversor.com/domiciliacion-nomina-la-caixa.html">domiciliación de nomina en La Caixa</a> puedes conseguir un TV o una videogravadora Samsung. Aprovecha la oferta!</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=119088&amp;a=1705466&amp;g=18043006&amp;epi=bolsa_blogsfin_post"><strong>¡Contrata aquí el depósito IN a 12 meses al 3% TAE de La Caixa!</strong> </a></p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2010/01/01/los-depositos-de-la-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La mejor guía de depósitos bancarios</title>
		<link>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2009/10/31/la-mejor-guia-de-depositos-bancarios/</link>
		<comments>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2009/10/31/la-mejor-guia-de-depositos-bancarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 14:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[fondos]]></category>

		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<category><![CDATA[invertir]]></category>

		<category><![CDATA[a plazo]]></category>

		<category><![CDATA[deposito]]></category>

		<category><![CDATA[deposito in]]></category>

		<category><![CDATA[la caixa]]></category>

		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<category><![CDATA[solvencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2009/10/31/la-mejor-guia-de-depositos-bancarios/</guid>
		<description><![CDATA[Os presento Guia depósitos bancarios donde podréis informaros de los mejores depositos bancarios actuales de las cajas de ahorro y los bancos más solventes.
Al buscar un buen depósito bancario, es preciso ver cuáles son la rentablidad del deposito y la solvencia del banco o caja de ahorros como La Caixa, Santander, etc.
Por eso, el depósito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os presento Guia <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com">depósitos bancarios</a> donde podréis informaros de los mejores depositos bancarios actuales de las cajas de ahorro y los bancos más solventes.</p>
<p>Al buscar un buen <a href="http://www.depositobancario.com.es">depósito bancario</a>, es preciso ver cuáles son la rentablidad del deposito y la solvencia del banco o caja de ahorros como La Caixa, Santander, etc.</p>
<p>Por eso, el <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/10/02/deposito-in-la-caixa-3-tae/">depósito IN de La Caixa</a>, es siempre una buena opción de inversión.</p>
<p><strong>¡Consulta ahora la guía de <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com">depósitos bancarios!</a></p>
<p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2009/10/31/la-mejor-guia-de-depositos-bancarios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa y las emociones</title>
		<link>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2009/09/11/la-bolsa-y-las-emociones/</link>
		<comments>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2009/09/11/la-bolsa-y-las-emociones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 17:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[aprender bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<category><![CDATA[invertir]]></category>

		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[depositos]]></category>

		<category><![CDATA[inversor]]></category>

		<category><![CDATA[letras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2009/09/11/la-bolsa-y-las-emociones/</guid>
		<description><![CDATA[Lo complicado en bolsa es domar las emociones para no cometer errores fruto de estas emociones. Para quien no quiere leer libros como el de Benjamin Graham, El Inversor Inteligente, es mejor invertir en mejores Depósitos bancarios o en letras del Tesoro , etc., que son cosas que no estan afectadas por las emociones ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo complicado en bolsa es domar las emociones para no cometer errores fruto de estas emociones. Para quien no quiere leer libros como el de Benjamin Graham, <a href="http://www.elinversorinteligente.com">El Inversor Inteligente<a>, es mejor invertir en <a href="http://depositos.webnode.es">mejores Depósitos<a> bancarios o en </a><a href="http://www.letrasdeltesoro.net">letras del Tesoro </a>, etc., que son cosas que no estan afectadas por las emociones ya que son más o menos fijas.</p>
<p>Y cuando vayas a vender, te compras una <a href="http://www.tarjetassim.es">tarjeta Sim<a> barata y llamas a un amigo para que te tranquilice!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2009/09/11/la-bolsa-y-las-emociones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Os presento mi web favorita: El Inversor.Com</title>
		<link>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2009/08/19/os-presento-mi-web-favorita-el-inversorcom/</link>
		<comments>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2009/08/19/os-presento-mi-web-favorita-el-inversorcom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 22:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[aprender bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<category><![CDATA[invertir]]></category>

		<category><![CDATA[bancos]]></category>

		<category><![CDATA[cajas]]></category>

		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<category><![CDATA[inversor]]></category>

		<category><![CDATA[letras del tesoro]]></category>

		<category><![CDATA[maximo interes]]></category>

		<category><![CDATA[ofertas]]></category>

		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2009/08/19/os-presento-mi-web-favorita-el-inversorcom/</guid>
		<description><![CDATA[Es para mi un honor presentaros mi web favorita para todas las inversiones, en especial para aprender bolsa. El Inversor.com Es una web que lleva casi 10 años en marcha y su filosofía es ayudar al inversor en la toma de decisiones en la bolsa, los  depósitos bancarios, las letras del Tesoro, etc&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es para mi un honor presentaros mi web favorita para todas las inversiones, en especial para aprender bolsa. <a href="http://www.elinversor.com">El Inversor.com</a> Es una web que lleva casi 10 años en marcha y su filosofía es ayudar al inversor en la toma de decisiones en la bolsa, los <a href="http://www.elinversor.com/depositos-bancarios.html"> depósitos bancarios, las <a href="http://www.elinversor.com/letras-del-tesoro.html">letras del Tesoro, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2009/08/19/os-presento-mi-web-favorita-el-inversorcom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bankinter pierde los derechos de Gas Natural</title>
		<link>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2009/04/09/bankinter-pierde-los-derechos-de-gas-natural/</link>
		<comments>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2009/04/09/bankinter-pierde-los-derechos-de-gas-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 18:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[ampliacion]]></category>

		<category><![CDATA[apropiacion indebida]]></category>

		<category><![CDATA[bankinter]]></category>

		<category><![CDATA[capital]]></category>

		<category><![CDATA[gas natural]]></category>

		<category><![CDATA[reclamacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2009/04/09/bankinter-pierde-los-derechos-de-gas-natural/</guid>
		<description><![CDATA[El jefe de   Bursatil.org pierde los derechos de la ampliación de capital de Gas Natural que tenía depositados en Bankinter. No habíamos visto todavia cómo un banco como Bankinter utiliza estas prácticas abusivas con sus clientes ni tampoco se entiende con qué objetivos. Lo que sí está claro es que esto no es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jefe de <a href="http://www.bursatil.org/">  Bursatil.org</a> pierde los derechos de la ampliación de capital de Gas Natural que tenía depositados en Bankinter. No habíamos visto todavia cómo un banco como Bankinter utiliza estas prácticas abusivas con sus clientes ni tampoco se entiende con qué objetivos. Lo que sí está claro es que esto no es un caso aislado y se pueden haber producido centenares de casos entre los clientes de Bankinter. Se trata, segun parece de una apropiacion indebida al dejar los derechos a tu banco y este se aredra los derechos interpretando a su manera los deseos del cliente sin consultar en ningún momento con él. Si esto mismo hace con los clientes de <a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/">  Cuentas Bancarias</a> o <a href="http://www.depositosbancarios.nom.es/"> depósitos bancarios</a>, los costes de ser cliente de Bankinter para el pequeño ahorrador pueden ser ridículamente elevados.
</p>
<p>Consulta la noticia en:<br />
<a href="http://www.bursatil.org/2009/04/07/bankinter-me-pierde-los-derechos-de-gas-natural/">  http://www.bursatil.org/2009/04/07/bankinter-me-pierde-los-derechos-de-gas-natural</a></p>
<p>Me recomiendan que expandamos la noticia a todos los blogs posibles para evitar más problemas como el anterior a todos los clientes.</p>
<p>Otras fuentes de la información:<br />
<a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/">  www.cuentasdealtarentablidad.com</a><br />
<a href="http://www.elinversor.com/">  www.elinversor.com</a><br />
<a href="http://bolsa.webnode.com/">  Bolsa Inteligente</a><br />
<a href="http://www.forumfinanzas.com/">  Foro de Reclamaciones Bancarias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2009/04/09/bankinter-pierde-los-derechos-de-gas-natural/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa no apta para cardiacos</title>
		<link>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2008/10/05/la-bolsa-no-apta-para-cardiacos/</link>
		<comments>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2008/10/05/la-bolsa-no-apta-para-cardiacos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 15:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[fondos]]></category>

		<category><![CDATA[ganar]]></category>

		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<category><![CDATA[invertir]]></category>

		<category><![CDATA[aprender bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[infarto miocardio]]></category>

		<category><![CDATA[inversor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2008/10/05/la-bolsa-no-apta-para-cardiacos/</guid>
		<description><![CDATA[Amigos inversores, si ustedes sufren un   Infarto de Miocardio es quizá por no haber aprendido los fundamentos de la bolsa. Lo primero que hay que hacer es Aprender sobre Bolsa. Lo primera guía que se me ocurre es ir a   www.elinversor.com Allá en el apartado de Aprende Bolsa, descubriremos en 15-20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos inversores, si ustedes sufren un <a href="http://www.infartomiocardio.com/">  Infarto de Miocardio</a> es quizá por no haber aprendido los fundamentos de la bolsa. Lo primero que hay que hacer es Aprender sobre Bolsa. Lo primera guía que se me ocurre es ir a <a href="http://www.elinversor.com/">  www.elinversor.com</a> Allá en el apartado de Aprende Bolsa, descubriremos en 15-20 minutos los fundamentos de la bolsa en 1 sóla página. De allí podremos continuar al glosario, invertir en fondos de inversión, etc.  Después hay que ponerlo en práctica poco a poco, experimentado con pocas cantidades. Y no hay que lanzarse como si fuera un casino dejándose llevar por las voces de los &#8220;enteraos&#8221;.</p>
<p>Y si no se puede mantener la cabeza fría en los malos momentos de la bolsa, es mejor pasarse a las <a href="http://depositosbancarios.webnode.com/"> ofertas de depósitos bancarios</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2008/10/05/la-bolsa-no-apta-para-cardiacos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos a la bolsa</title>
		<link>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2008/04/19/bienvenidos-a-la-bolsa/</link>
		<comments>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2008/04/19/bienvenidos-a-la-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 21:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[fondos]]></category>

		<category><![CDATA[ganar]]></category>

		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<category><![CDATA[invertir]]></category>

		<category><![CDATA[acciones.]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2008/04/19/bienvenidos-a-la-bolsa/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hoy he consultado la bolsa en   www.elinversor.com, he tenido una gran idea. ¿Porque no montar un blog de bolsa? Así espero hablar de mis ideas de inversión con todos vosotros. Espero que encontreis utiles mis comentarios y, de paso, me ayudéis con vuestras aportaciones. 
Metiki
Bolsa.Blogsdefinanzas.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando hoy he consultado la bolsa en <a href="http://www.elinversor.com/">  www.elinversor.com</a>, he tenido una gran idea. ¿Porque no montar un blog de bolsa? Así espero hablar de mis ideas de inversión con todos vosotros. Espero que encontreis utiles mis comentarios y, de paso, me ayudéis con vuestras aportaciones. </p>
<p>Metiki</p>
<p><a href="http://bolsa.blogsdefinanzas.com/">Bolsa.Blogsdefinanzas.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2008/04/19/bienvenidos-a-la-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración del Blog Bolsa</title>
		<link>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2008/04/19/hello-world/</link>
		<comments>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2008/04/19/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 11:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[inauguracion]]></category>

		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Welcome to Bolsa.Blogsdefinanzas.com. Vamos a empezar a bloguear sobre bolsa inteligente.!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to <a href="http://bolsa.blogsdefinanzas.com/">Bolsa.Blogsdefinanzas.com</a>. Vamos a empezar a bloguear sobre bolsa inteligente.!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsa.blogsdefinanzas.com/2008/04/19/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
